기타
응답코드
해외 카드
코드 | 메세지 | 설명 |
---|---|---|
T0000 | Process Success |
|
T0100 | Wrong Method Call |
|
T0101 | JSON Format Error |
|
T0101 | JSON Data Error | |
T0103 | BODY(POST) Data Error |
|
T0104 | BODY(JSON) Data Error |
|
T0200 | Authentication Request Denied - service_id value does not exist. |
|
T0201 | Authentication Request Denied - service_key value does not exist. |
|
T0210 | Authentication Request Denied - code value does not exist. |
|
T0211 | Authentication Request Denied - code value is English letters + Numbers 10 digits |
|
T0300 | Authentication Request Denied - User Mismatched |
|
T0310 | Authentication Request Denied - Not Registered WHITE IP. |
|
T0320 | Token User Mismatched - T/B |
|
T0322 | Not Registered Partner service_id. |
|
T0323 | Token User Mismatched (group). |
|
T0324 | Not Registered Partner service_key. |
|
T0325 | Not Status of Approval. |
|
T0326 | Payment key value does not exist. |
|
T0327 | Service Setting Error - comm_rate value does exist. |
|
T0400 | Token Denied |
|
T0401 | Token Denied - Access Token Type |
|
T0402 | Token Expired |
|
T0998 | Token value does exist. |
|
T0999 | Header value does not exist. |
|
R0100 | service_oid value duplicated. |
|
R0101 | service_oid value does not exist. |
|
R0111 | service_oid value not vaild. |
|
R0102 | comments value not exist. |
|
R0112 | comments value should be below 255 byte. |
|
R0122 | comments value not vaild. |
|
R0103 | card_number value does not exist. |
|
R0113 | card_number value not vaild. |
|
R0104 | card_expirationMonth value does not exist. |
|
R0114 | card_expirationMonth value not vaild. |
|
R0105 | card_expirationYear value does not exist. |
|
R0115 | card_expirationYear value not vaild. |
|
R0106 | totalAmount value does not exist. |
|
R0116 | totalAmount value not vaild. |
|
R0126 | if you pay by KRW, don&'t put in other than numbers in total amount. |
|
R0136 | totalAmount is less than the approval minimum amount per transaction. |
|
R0146 | Approval maximum amount per transaction Exceeded. |
|
R0156 | totalAmount and cancellation amount do not match. |
|
R0107 | currency value does not exist. |
|
R0117 | currency value not vaild. |
|
R0201 | firstName value does not exist. |
|
R0211 | firstName value not vaild. |
|
R0202 | lastName value does not exist. |
|
R0212 | lastName value not vaild. |
|
R0207 | email value does not exist. |
|
R0209 | email Form does not match. |
|
R0301 | resultUrl value does not exist. |
|
R0311 | resultUrl value not vaild. |
|
R0501 | api_id value does not exist. |
|
R0511 | api_id value not vaild. |
|
R0521 | Already Requested with this api_id value. |
|
R0601 | billingkey value does not exist. |
|
R0126 | if you pay by KRW, don't put in other than numbers in total amount. |
|
A0000 | Processing Success |
|
A0003 | Authentication Request Denied - Billing key does not exist. |
|
A0004 | Authentication Request Denied - Billing key Blocked. |
|
A0005 | Authentication Request Denied - Billing key has already been unblocked. |
|
A0996 | Refund Amount Error |
|
A0999 | Processing Failure |
|
A0999 | Error - General system failure. |
|
A0999 | Decline - General decline of the card. No other information provided by the issuing bank. |
|
A0999 | The order has been rejected by Decision Manager |
|
C0998 | The client has closed the payment window. |
|
C0999 | End the payment. |
|
국내 카드
[INDEX] 결제창 호출
결제창 호출 과정 중 INDEX 로 시작하는 응답 목록입니다.
코드 | 메세지 | 설명 |
---|---|---|
0001 | MEM ERROR - 인증시간 만료 | 아래와 같은 경우 발생합니다.
|
[AUTH] 파트너 인증
파트너 인증 과정 중 AUTH 로 시작하는 응답 목록입니다.
코드 | 메세지 | 설명 |
---|---|---|
0001 | 가맹점 인증에 필요한 cst_id 를 확인해주세요. |
|
0002 | 가맹점 인증에 필요한 custKey 를 확인해주세요. |
|
0003 | 가맹점 계정이 존재하지 않습니다. |
|
0004 | 접속하시는 서버의 도메인 확인이 필요합니다. |
|
0006 | 보안프로토콜(HTTPS) 접속이 필요합니다. |
|
0007 | Referer 도메인 확인이 필요합니다. |
|
0020 | 클라이언트 키(clientKey) 요청 오류 |
|
0021 | 클라이언트 키(clientKey) 값에 매칭되는 계정이 존재하지 않습니다. |
|
0022 | 접속하시는 서버의 도메인 확인이 필요합니다. |
|
[CPCA] 결제
결제 과정 중 CPCA 로 시작하는 응답 목록입니다.
코드 | 메세지 | 설명 |
---|---|---|
0001 | 인증시간(3분)이 초과되었습니다. 다시 시도해주세요. |
|
0002 | 결제 진행 중 오류가 발생하였습니다. 다시 시도해주세요. |
|
0006 | 이용하시는 상점의 한도가 초과되었습니다. 상점 관리자에게 문의주세요. |
|
0007 | 이용하시는 상점의 한도가 초과되었습니다. 상점 관리자에게 문의주세요. |
|
0010 | 카드승인 요청 실패!! |
|
0018 | 결제 진행 중 오류가 발생하였습니다. 다시 시도해주세요. |
|
[PCCF] 승인 요청
승인 요청 과정 중 PCCF로 시작하는 응답 목록입니다.
코드 | 메세지 | 설명 |
---|---|---|
0001 | MEM INFO ERROR |
|
0002 | PCD_PAYER_ID ERROR!! |
|
0003 | 결제자 정보가 일치하지 않습니다. |
|
0004 | 카드 인증정보를 찾을 수 없습니다. |
|
0006 | 결제 요청할 데이터를 찾을 수 없습니다. |
|
0007 | 기 승인완료!! |
|
0008 | 카드결제 대상이 아닙니다. |
|
0009 | PCD_PAY_REQKEY ERROR!! |
|
0012 | 가맹점 건당 한도 초과 - 해당 사이트 관리자에게 문의하세요!! |
|
0013 | 가맹점 카드결제 월 한도 초과 - 해당 사이트 관리자에게 문의하세요!! |
|
0014 | 정기결제 - 중복결제 |
|
0015 | 단건결제 - 중복결제 |
|
0018 | 카드결제 실패!! |
|
0027 | 카드결제 실패 - 잘못된 접근입니다.!! |
|
[CDAU] 카드등록
정기(빌링), 비밀번호간편결제의 카드등록 과정 중 CDAU 로 시작하는 응답 목록입니다.
코드 | 메세지 | 설명 |
---|---|---|
0001 | 인증세션이 만료되었습니다. 다시 시도해주세요. |
|
0002 | 카드번호를 바르게 입력하세요. |
|
0007 | (상위 기관으로부터 수신된 응답메시지) |
|
1000 | 기 인증고객 입니다. |
|
1002 | 입력하신 카드정보가 5회 이상 일치하지 않아 해당 카드의 사용이 금일 자정까지 제한됩니다. 자정 이후에 재시도하시거나 다른 카드로 진행해주세요. |
|
9000 | 카드정보를 올바르게 입력해주세요. |
|
[SPCD] 빌링키로 결제
결제 과정 중 CPCA 로 시작하는 응답 목록입니다.
코드 | 메세지 | 설명 |
---|---|---|
0001 | 결제용 KEY 값이 존재하지 않습니다. |
|
0002 | 결제가능 최저금액은 100원 입니다. |
|
0003 | 결제상품명이 존재하지 않습니다. |
|
0004 | 인증세션이 만료되었습니다. 다시 시도해주세요. |
|
0005 | 결제자 휴대전화번호는 15자 이하이어야 합니다. |
|
0006 | 사용자 정의 파라미터(PCD_USER_DEFINE1,2)는 2048자 이하여야 합니다. |
|
0007 | 카드서비스 이용 불가 |
|
0009 | 이용하시는 상점의 한도가 초과되었습니다. 상점 관리자에게 문의주세요 |
|
0010 | 이용하시는 상점의 한도가 초과되었습니다. 상점 관리자에게 문의주세요. |
|
0011 | 결제 진행 중 오류가 발생하였습니다. 다시 시도해주세요. |
|
0012 | 결제 진행 중 오류가 발생하였습니다. 상점에 문의해주세요. |
|
0014 | 이미 처리된 거래입니다. 다시 시도해주세요. |
|
0018 | 카드결제 실패!! |
|
0031 | 복합과세 지정부가세는 9자 이하이여야 합니다. |
|
1001 | (상위 기관으로부터 수신된 응답메시지) |
|
1002 | 카드등록 해지 실패!! |
|
9991 | 가맹점 인증에 필요한 custKey 를 확인해주세요. |
|
[PAYC] 취소
취소 과정 중 PAYC 로 시작하는 응답 목록입니다.
코드 | 메세지 | 설명 |
---|---|---|
0001 | MEM INFO ERROR - 인증실패 |
|
0002 | PCD_REFUND_KEY ERROR - 환불시스템 인증키 불일치 |
|
0003 | 필수 데이터 누락 - 주문번호 |
|
0004 | 필수 데이터 누락 - 결제일자 |
|
0005 | 필수 데이터 누락 - 정기결제 년도 |
|
0006 | 필수 데이터 누락 - 정기결제 월 |
|
0007 | 결제정보를 찾을 수 없습니다. |
|
0007 | 이미 취소 된 거래건 입니다. |
|
0011 | 환불가능금액 초과 (환불가능금액 : / 환불요청금액 : ) |
|
0022 | 환불요청 금액 초과 |
|
0026 | 필수 데이터 누락 - 결제취소 요청금액 |
|
[PCHK] 결과조회
결과조회 과정 중 PCHK 로 시작하는 응답 목록입니다.
코드 | 메세지 | 설명 |
---|---|---|
0001 | MEM INFO ERROR |
|
0002 | 결제정보를 찾을 수 없습니다. |
|
9991 | 가맹점 인증 키 불일치 |
|
[PUER] 빌링키 조회, 해지
빌링키 조회, 해지 과정 중 PUER 로 시작하는 응답 목록입니다.
코드 | 메세지 | 설명 |
---|---|---|
0001 | MEM INFO ERROR |
|
0002 | PCD_PAYER_ID ERROR!! |
|
0003 | 결제자 정보가 일치하지 않습니다. |
|
0004 | 등록된 정보를 찾을 수 없습니다. |
|
1002 | (상위 기관으로부터 수신된 응답메시지) |
|
1009 | 카드 해지 실패!! |
|
국내 계좌
[INDEX] 결제창 호출
결제창 호출 과정 중 INDEX 로 시작하는 응답 목록입니다.
코드 | 메세지 | 설명 |
---|---|---|
0001 | MEM ERROR - 인증시간 만료 |
|
[AUTH] 파트너 인증
파트너 인증 과정 중 AUTH 로 시작하는 응답 목록입니다.
코드 | 메세지 | 설명 |
---|---|---|
0001 | 가맹점 인증에 필요한 cst_id 를 확인해주세요. |
|
0002 | 가맹점 인증에 필요한 custKey 를 확인해주세요. |
|
0003 | 가맹점 계정이 존재하지 않습니다. |
|
0004 | 접속하시는 서버의 도메인 확인이 필요합니다. |
|
0006 | 보안프로토콜(HTTPS) 접속이 필요합니다. |
|
0007 | Referer 도메인 확인이 필요합니다. |
|
0020 | 클라이언트 키(clientKey) 요청 오류 |
|
0021 | 클라이언트 키(clientKey) 값에 매칭되는 계정이 존재하지 않습니다. |
|
0022 | 접속하시는 서버의 도메인 확인이 필요합니다. |
|
[PCOF] 승인 요청
승인 요청 과정 중 PCOF 로 시작하는 응답 목록입니다.
코드 | 메세지 | 설명 |
---|---|---|
0001 | MEM INFO ERROR |
|
0002 | 등록된 계좌정보를 찾을 수 없습니다. |
|
0003 | 가맹점 건당 한도 초과 - 해당 사이트 관리자에게 문의하세요!! |
|
0004 | 이용하시는 상점의 한도가 초과되었습니다. 상점 관리자에게 문의주세요. |
|
0005 | 결제동의 미인증 계좌입니다. |
|
0006 | 결제 요청할 데이터를 찾을 수 없습니다. |
|
0007 | 기 승인완료!! |
|
0008 | PCD_PAY_REQKEY ERROR!! |
|
0010 | 정기결제 - 중복결제 |
|
0011 | 단건결제 - 중복결제 |
|
0018 | 상세 실패메시지 |
|
0025 | 출금이체 실패 - 잘못된 접근입니다.!! |
|
[ARSA] 본인확인, 출금동의
본인확인, 출금동의 과정 중 ARSA 로 시작하는 응답 목록입니다.
코드 | 메세지 | 설명 |
---|---|---|
0001 | 인증시간(3분)이 초과되었습니다. 다시 시도해주세요. |
|
0002 | 평생계좌번호가 아닌 실계좌번호를 입력해주세요. |
|
0003 | 이용하시는 상점의 건당 한도가 초과되었습니다. 상점 관리자에게 문의주세요. |
|
0004 | 이용하시는 상점의 한도가 초과되었습니다. 상점 관리자에게 문의주세요. |
|
0006 | 본인 정보를 바르게 입력해주세요. |
|
0007 | 상세응답코드 - 상세응답메시지 |
|
1000 | 기 인증고객입니다. |
|
1001 | 인증시간(3분)이 초과되었습니다. 다시 시도해주세요. |
|
[CPAY] 결제
결제 과정 중 CPAY 로 시작하는 응답 목록입니다.
코드 | 메세지 | 설명 |
---|---|---|
0001 | 인증세션이 만료되었습니다. 다시 시도해주세요. |
|
0002 | 결제 진행 중 오류가 발생하였습니다. 다시 시도해주세요. |
|
0003 | 결제 진행 중 오류가 발생하였습니다. 다시 시도해주세요. |
|
0005 | 이용하시는 상점의 한도가 초과되었습니다. 상점 관리자에게 문의주세요. |
|
0006 | 이용하시는 상점의 한도가 초과되었습니다. 상점 관리자에게 문의주세요. |
|
0018 | 결제 진행 중 오류가 발생하였습니다. 다시 시도해주세요. |
|
0201 | 이미 존재하는 거래입니다. 다시 시도해주세요. |
|
[AUTH] 계좌등록
정기(빌링), 비밀번호간편결제의 계좌등록 과정 중 AUTH 로 시작하는 응답 목록입니다.
코드 | 메세지 | 설명 |
---|---|---|
0001 | 인증세션이 만료되었습니다. 다시 시도해주세요. |
|
0002 | 평생계좌번호가 아닌 실계좌번호를 입력해주세요. |
|
0006 | 은행 점검시간 (00:00~00:00) 입니다. 점검시간을 피해 다시 시도해주세요. |
|
0007 | 사업자번호를 바르게 입력하세요.!! |
|
[SPAY] 빌링키로 결제
코드 | 메세지 | 설명 |
---|---|---|
0001 | 인증실패 - MEM INFO ERROR |
|
0002 | 평생계좌번호가 아닌 실계좌번호를 입력해주세요. |
|
0003 | 이용하시는 상점의 한도가 초과되었습니다. 상점 관리자에게 문의주세요. |
|
0004 | 이용하시는 상점의 한도가 초과되었습니다. 상점 관리자에게 문의주세요. |
|
0005 | 결제 진행 중 오류가 발생하였습니다. 다시 시도해주세요. |
|
0008 | 사용자 정의 파라미터(PCD_USER_DEFINE1,2)는 2048자 이하여야 합니다. |
|
0012 | 출금이체 실패!! |
|
0019 | 결제 진행 중 오류가 발생하였습니다. 다시 시도해주세요. |
|
0023 | 결제가능 최저금액은 200원 입니다. |
|
0024 | 결제상품명이 존재하지 않습니다. |
|
0027 | 결제자 휴대전화번호는 15자 이하이어야 합니다. |
|
0028 | 복합과세 지정부가세는 9자 이하이여야 합니다. |
|
[PAYC] 취소
취소 과정 중 PAYC 로 시작하는 응답 목록입니다.
코드 | 메세지 | 설명 |
---|---|---|
0001 | 인증실패 - MEM INFO ERROR |
|
0002 | 환불시스템 인증 키 불일치 - PCD_REFUND_KEY ERROR |
|
0003 | 필수 데이터 누락 - 주문번호 |
|
0004 | 필수 데이터 누락 - 결제일자 |
|
0005 | 필수 데이터 누락 - 정기결제 년도 |
|
0006 | 필수 데이터 누락 - 정기결제 월 |
|
0007 | 결제정보를 찾을 수 없습니다. |
|
0007 | 이미 취소 된 거래건 입니다. |
|
0008 | 계좌이체 환불시스템 사용권한이 없습니다. |
|
0009 | 계좌이체 환불 잔여 한도 부족 |
|
0010 | 은행 점검시간(00:00~00:00) 입니다. |
|
0011 | 환불가능금액 초과 (환불가능금액: / 환불요청금액: ) |
|
0022 | 환불요청 금액 초과 |
|
0026 | 필수 데이터 누락 - 결제취소 요청금액 |
|
[PCHK] 결과조회
결과조회 과정 중 PCHK 로 시작하는 응답 목록입니다.
코드 | 메세지 | 설명 |
---|---|---|
0001 | MEM INFO ERROR |
|
0002 | 결제정보를 찾을 수 없습니다. |
|
9991 | 가맹점 인증 키 불일치 |
|
[PUER] 빌링키 조회, 해지
빌링키 조회, 해지 과정 중 PUER 로 시작하는 응답 목록입니다.
코드 | 메세지 | 설명 |
---|---|---|
0001 | MEM INFO ERROR |
|
0002 | PCD_PAYER_ID ERROR!! |
|
0003 | 결제자 정보가 일치하지 않습니다. |
|
0004 | 등록된 정보를 찾을 수 없습니다. |
|
0007 | (상위 기관으로부터 수신된 응답메시지) |
|
0008 | 계좌해지 실패!! |
|
0009 | (상위 기관으로부터 수신된 응답메시지) |
|
[BILL] 현금영수증 발행
현금영수증 발행 과정 중 BILL 로 시작하는 응답 목록입니다.
코드 | 메세지 | 설명 |
---|---|---|
0001 | Wrong access attempt |
|
0002 | 인증세션이 만료되었습니다. 다시 시도해주세요. |
|
0003 | 현금영수증 발행을 실패했습니다. |
|
링크결제
[LINK] 링크 생성
링크 생성 과정 중 LINK 로 시작하는 응답 목록입니다.
코드 | 메세지 | 설명 |
---|---|---|
0001 | 인증실패 - MEM INFO ERROR |
|
0002 | 상품명을 입력하세요. |
|
0003 | 결제요청금액을 입력하세요. |
|
0004 | 정기결제 구분 년월 을 입력하세요. |
|
0005 | 링크 생성 에러 1 |
|
0006 | 기 등록 링크입니다. |
|
0007 | 링크 생성 에러 2 |
|
0008 | 카드 최소 결제금액은 100원, 계좌이체 최소 결제금액은 200원입니다. |
|
0009 | 2,000,000원 초과 거래는 은행 정책으로 계좌이체 이용이 불가능하기에 링크생성이 실패하였습니다. |
|
0011 | 복합과세의 부가세 금액이 최대 부가세 금액보다 크게 설정되었습니다. 부가세를 바르게 입력하세요. |
|
0010 | 추가 파라미터 특수문자는 =,&,-만 허용 가능합니다. |
|
0010 | 추가 파라미터는 255자 까지 가능합니다. |
|
0010 | 판매자 공지는 200자 이내로 입력해 주세요. |
|
0012 | 사용권한이 없습니다. |
|
0013 | 설정한 링크결제 마감일시가 현재 시각보다 이전입니다. 현재 시각 이후로 설정해주세요. |
|
0014 | 수량은 숫자만 입력 가능합니다. |
|
0015 | 수량은 최대 999개 까지만 가능합니다 |
|
1002 | 링크결제 키가 전송되지 않았습니다. |
|
1003 | 존재하지 않는 링크 키 입니다. |
|
1006 | 링크결제 만료 실패!! |
|
9998 | 이미 만료된 링크결제 입니다. |
|
정산지급대행
코드 | 메세지 | 설명 |
---|---|---|
T0100 | 잘못된 메소드 호출 |
|
T0101 | JSON 포맷오류 |
|
T0200 | BODY(POST) 데이터 오류 |
|
T0201 | BODY(JSON) 데이터 오류 |
|
T0211 | 인증요청 거부 - cst_id 값이 존재 하지 않습니다. |
|
T0212 | 인증요청 거부 - custKey 값이 존재 하지 않습니다. |
|
T0213 | 인증요청 거부 - code 값이 존재 하지 않습니다. |
|
T0214 | 인증요청 거부 - code 영문자+숫자 10자리 |
|
T0300 | 인증요청 거부 - 사용자 불일치 |
|
T0310 | 인증요청 거부 - 등록된 WHITE IP 아닙니다. |
|
T0400 | 토큰 거부 |
|
T0401 | 토큰 거부 - Access Token 유형 |
|
T0402 | 토큰 만료(초) |
|
T0404 | 토큰 사용자 불일치 |
|
T0405 | 등록된 파트너 정보가 아닙니다. |
|
T0406 | 등록된 파트너의 custKey가 아닙니다. |
|
T0410 | Hub 정산 승인상태가 아닙니다. |
|
T0411 | Hub 정산 시작일이 아닙니다. |
|
T0412 | Hub 지급이체 시작일이 아닙니다. |
|
T0996 | Hub 서비스 점검 시간입니다.(점검일시: 2024-01-01 00:00:00 ~ 2024-01-01 00:00:00) |
|
T0997 | Hub 가능시간이 아닙니다.(가능시간 : 01시 ~ 23시) |
|
T0998 | 토큰 값이 존재 하지 않습니다. |
|
T0999 | 헤더 값이 존재 하지 않습니다. |
|
T1999 | 오픈뱅킹 API 토큰발급 불가 |
|
A0001 | 처리 중(이체결과조회 요망) |
|
A0002 | 참가은행 에러 |
|
A0003 | 내부 처리 에러 |
|
A0007 | 처리시간 초과 에러 |
|
A0009 | API 세부업무 처리실패 | 아래의 사유로 인해 이체가 실패한 경우이며, 해당 billing_tran_id는 사용할 수 없습니다. 따라서 계좌 인증 단계를 다시 진행해야 합니다.
|
A0999 | 기관 통신불가 |
|
N0101 | 실명인증 거부 - bank_code_std 값 오류. |
|
N0102 | 실명인증 거부 - account_num 값이 존재하지 않습니다. |
|
N0103 | 실명인증 거부 - account_num 값은 숫자만 가능합니다. |
|
N0111 | 실명인증 거부 - account_holder_info_type 값 오류. |
|
N0112 | 실명인증 거부 - account_holder_info 값 오류. |
|
N0120 | 실명인증 거부 - 생년월일 오류입니다. |
|
N0130 | 실명인증 거부 - 사업자번호 오류입니다. |
|
N0198 | 실명인증 거부 - 해당계좌 없음 |
|
N0199 | 실명인증 거부 |
|
N0499 | 실명인증 거부 - payple-hub 처리오류 |
|
R0109 | 지급이체 요청 거부 - 입금이체 권한이 없습니다. |
|
R0100 | 지급이체 요청 거부 - 하위고객아이디(sub_id) 64바이트 미만입니다. |
|
R0101 | 지급이체 요청 거부 - billing_tran_id 값이 존재 하지 않습니다. |
|
R0102 | 지급이체 요청 거부 - billing_tran_id의 실명인증 정보가 존재 하지 않습니다. |
|
R0103 | 지급이체 요청 거부 - 사용 불가능한 billing_tran_id - (사유) |
|
R0110 | 지급이체 요청 거부 - tran_amt 값이 존재 하지 않습니다. |
|
R0111 | 지급이체 요청 거부 - tran_amt 값은 숫자만 가능합니다. |
|
R0112 | 지급이체 요청 거부 - tran_amt 이체한도( _원) 초과 |
|
R0113 | 지급이체 요청 거부 - 테스트시 이체금액은 1000(원) 고정 입니다. |
|
R0121 | 지급이체 요청 거부 - 입금계좌인자내역(print_content) 6자 이하입니다. |
|
R0130 | 지급이체 요청 거부 - 지급이체금액이 정산금액을 초과했습니다. |
|
R0135 | 지급이체 실행 거부 - webhook url 값이 설정되지 않았습니다. |
|
R0136 | 지급이체 실행 거부 - webhook url 값이 유효하지 않습니다. |
|
R0137 | 지급이체 실행 거부 - test webhook url 값이 설정되지 않았습니다. |
|
R0138 | 지급이체 실행 거부 - test webhook url 값은 255바이트 미만입니다. |
|
R0141 | 지급이체 실행 거부 - group_key 값이 존재 하지 않습니다. |
|
R0142 | 지급이체 실행 거부 - 해당 group_key의 입금이체 요청 정보가 존재 하지 않습니다. |
|
R0143 | 지급이체 실행 거부 - billing_tran_id 값이 존재 하지 않습니다. |
|
R0144 | 지급이체 실행 거부 - billing_tran_id 값의 입금이체 요청 정보가 존재 하지 않습니다.(*** | ALL) |
|
R0145 | 지급이체 실행 거부 - 중복된 지급이체 실행 입니다. |
|
R0150 | 지급이체 실행 거부 - execute_type 값이 존재하지 않습니다. |
|
R0151 | 지급이체 실행 거부 - execute_type 허용된 값이 아닙니다. (NOW | CANCEL) |
|
R0160 | 지급이체 실행 거부 - 실행 금액이 정산금액을 초과했습니다. |
|
R0499 | 지급이체 거부 - payple-hub 처리오류 |
|
D0101 | 지급이체 결과 거부 - 조회 대상 파라미터가 존재하지 않습니다. |
|
D0102 | 지급이체 결과 거부 - 지급이체 정보가 존재하지 않습니다. |
|
D0111 | 지급이체 결과 거부 - bank_tran_date 값이 존재하지 않습니다. |
|
D0112 | 지급이체 결과 거부 - bank_tran_date의 값이 유효하지 않습니다. (YYYYMMDD) |
|
D0113 | 지급이체 결과 거부 - bank_tran_date의 지급이체 정보가 존재 하지 않습니다. |
|
D0121 | 지급이체 요청 결과 거부 - group_key 값이 존재하지 않습니다. |
|
D0122 | 지급이체 요청 결과 거부 - 해당 group_key의 지급이체 요청 정보가 존재하지 않습니다. |
|
D0131 | 지급이체 결과 거부 - group_key 값이 존재하지 않습니다. |
|
D0132 | 지급이체 결과 거부 - 해당 group_key의 지급이체 정보가 존재 하지 않습니다. |
|