기타
기관 코드
국내 카드사 리스트
카드사 | 비고 |
---|
신한카드 | |
BC 카드 | |
SC BC | |
우리 BC | |
경남 BC | |
대구 BC | |
NH BC | |
기업 BC | |
부산 BC | |
하나 BC | |
신한 BC | |
국민 BC | |
KB국민 | |
현대카드 | |
삼성카드 | |
롯데AMX | |
하나카드 | |
하나(구외환) | |
롯데카드 | |
NH / NH채움 | - NH채움 카드 외 타 카드는 NH로 응답이 내려갑니다.
|
씨티카드 | |
우리카드 | |
광주카드 | |
전북카드 | |
제주카드 | |
수협카드 | |
신협카드 | |
새마을금고 | |
우체국 | |
저축은행 | |
KDB산업 | |
평화카드 | |
한미 | |
신세계한미 | |
케이뱅크 | |
카카오뱅크체크 | |
토스카드 | |
금융 기관 코드
구분 | 기관명 | 코드 | 비고 |
---|
은행 | KDB산업은행 | 002 | |
은행 | IBK기업은행 | 003 | |
은행 | KB국민은행 | 004 | |
은행 | 수협은행(수협중앙회) | 007 | |
은행 | NH농협은행 | 011 | - 단위농축협은 상호금융기관의 농협중앙회(단위농축협) 012 코드를 사용해주세요.
|
은행 | 우리은행 | 020 | |
은행 | SC제일은행 | 023 | |
은행 | 한국씨티은행 | 027 | |
은행 | 대구은행 | 031 | |
은행 | 부산은행 | 032 | |
은행 | 광주은행 | 034 | |
은행 | 제주은행 | 035 | |
은행 | 전북은행 | 037 | |
은행 | 경남은행 | 039 | |
은행 | 하나은행 | 081 | |
은행 | 신한은행 | 088 | |
은행 | 케이뱅크 | 089 | |
은행 | 카카오뱅크 | 090 | |
은행 | 토스뱅크 | 092 | |
상호금융기관 | 수협중앙회 | 007 | |
상호금융기관 | 농협중앙회(단위농축협) | 012 | - 단위농축협이 아닌 경우, 은행의 NH농협은행 011 코드를 사용해주세요.
|
상호금융기관 | 새마을금고중앙회 | 045 | |
상호금융기관 | 신협중앙회 | 048 | |
상호금융기관 | 저축은행중앙회 | 050 | |
상호금융기관 | 산림조합중앙회 | 064 | |
상호금융기관 | 우정사업본부(우체국) | 071 | |
금융투자회사 | KB증권 | 218 | |
금융투자회사 | 미래에셋증권 | 230 | |
금융투자회사 | 미래에셋대우 | 238 | |
금융투자회사 | 삼성증권 | 240 | |
금융투자회사 | 한국투자증권 | 243 | |
금융투자회사 | NH투자증권 | 247 | |
금융투자회사 | 교보증권 | 261 | |
금융투자회사 | 하이투자증권 | 262 | |
금융투자회사 | 현대차증권 | 263 | |
금융투자회사 | 키움증권 | 264 | |
금융투자회사 | 이베스트투자증권 | 265 | |
금융투자회사 | SK증권 | 266 | |
금융투자회사 | 대신증권 | 267 | |
금융투자회사 | 한화투자증권 | 269 | |
금융투자회사 | 토스증권 | 271 | |
금융투자회사 | 신한금융투자 | 278 | |
금융투자회사 | DB금융투자 | 279 | |
금융투자회사 | 유진투자증권 | 280 | |
금융투자회사 | 메리츠증권 | 287 | |
금융투자회사 | 카카오페이증권 | 288 | |
해외 국가 코드
청구지 주소를 지정하여 결제 요청 시 해당 파라미터는 필수입니다.
국가 코드 | 국가명(영문) | 국가명(국문) |
---|
AF | Afghanistan | 아프가니스탄 |
DZ | Algeria | 알제리 |
AD | Andorra | 안도라 |
AO | Angola | 앙골라 |
AI | Anguilla | 앵귈라 |
AG | Antigua and Barbuda | 앤티가바부다 |
AR | Argentina | 아르헨티나 |
AM | Armenia | 아르메니아 |
AW | Aruba | 아루바 |
AU | Australia | 호주 |
AT | Austria | 오스트리아 |
AZ | Azerbaijan | 아제르바이잔 |
BS | Bahamas | 바하마 |
BH | Bahrain | 바레인 |
GG | Bailiwick of Guernsey | 건지 |
JE | Bailiwick of Jersey | 저지 |
BD | Bangladesh | 방글라데시 |
BY | Belarus | 벨라루스 |
BE | Belgium | 벨기에 |
BZ | Belize | 벨리즈 |
BJ | Benin | 베냉 |
BM | Bermuda | 버뮤다 |
BT | Bhutan | 부탄 |
BO | Bolivia | 볼리비아 |
BA | Bosnia-Herzegovina | 보스니아헤르체고비나 |
BW | Botswana | 보츠와나 |
BR | Brazil | 브라질 |
AQ | British Antarctic Territory | 영국령 남극지역 |
IO | British Indian Ocean Territory | 영국령 인도양 제도 |
VG | British Virgin Islands | 영국령 버진 아일랜드 |
BN | Brunei | 브루나이 |
BG | Bulgaria | 불가리아 |
BI | Burundi | 부룬디 |
CI | C.te D Ivoire | 코트디부아르 |
CM | Cameroon | 카메룬 |
CA | Canada | 캐나다 |
CV | Cape Verde | 카보베르데 |
CF | Central African Republic | 중앙아프리카공화국 |
TD | Chad | 차드 |
CL | Chile | 칠레 |
CN | China | 중국 |
CO | Colombia | 콜롬비아 |
KM | Comoros | 코모로 |
CG | Congo | 콩고공화국 |
CK | Cook Islands | 쿡제도 |
CR | Costa Rica | 코스타리카 |
HR | Croatia | 크로아티아 |
CU | Cuba | 쿠바 |
CY | Cyprus | 사이프러스 |
CZ | Czech | 체코 |
CD | Democratic Republic of Congo | 콩고민주공화국(DR콩고) |
DK | Denmark | 덴마크 |
DJ | Djibouti | 지부티 |
DM | Dominica | 도미니카연방 |
DO | Dominican Republic | 도미니카공화국 |
EC | Ecuador | 에콰도르 |
EG | Egypt | 이집트 |
SV | El Salvador | 엘살바도르 |
GQ | Equatorial Guinea | 적도기니 |
ER | Eritrea | 에리트레아 |
EE | Estonia | 에스토니아 |
SZ | Eswatini | 에스와티니 |
ET | Ethiopia | 에티오피아 |
FM | Federated States of Micronesia | 마이크로네시아연방 |
FJ | Fiji | 피지 |
FI | Finland | 핀란드 |
FR | France | 프랑스 |
GF | French Guiana | 프랑스령 기아나 |
PF | French Polynesia | 프랑스령 폴리네시아 |
GA | Gabon | 가봉 |
GM | Gambia | 감비아 |
GE | Georgia | 조지아 |
DE | Germany | 독일 |
GH | Ghana | 가나 |
GR | Greece | 그리스 |
GL | Greenland | 그린란드 |
GD | Grenada | 그레나다 |
GP | Guadeloupe | 과들루프 |
GU | Guam | 괌 |
GT | Guatemala | 과테말라 |
GN | Guinea | 기니 |
GW | Guinea-Bissau | 기니비사우 |
GY | Guyana | 가이아나 |
HN | Honduras | 온두라스 |
HK | Hongkong | 홍콩 |
HU | Hungary | 헝가리 |
IS | Iceland | 아이슬란드 |
IN | India | 인도 |
ID | Indonesia | 인도네시아 |
IQ | Iraq | 이라크 |
IE | Ireland | 아일랜드 |
IM | Isle of Man | 맨 섬 |
IL | Israel | 이스라엘 |
IT | Italia | 이탈리아 |
JP | Japan | 일본 |
KZ | Kazakhstan | 카자흐스탄 |
KE | Kenya | 케냐 |
KI | Kiribati | 키리바시 |
KR | Korea | 대한민국 |
XK | Kosovo | 코소보 |
KW | Kuwait | 쿠웨이트 |
KG | Kyrgyz | 키르기즈 |
LA | Laos | 라오스 |
LV | Latvia | 라트비아 |
LB | Lebanon | 레바논 |
LS | Lesotho | 레소토 |
LR | Liberia | 라이베리아 |
LY | Libya | 리비아 |
LI | Liechtenstein | 리히텐슈타인 |
LT | Lithuania | 리투아니아 |
LU | Luxembourg | 룩셈부르크 |
MO | Macao | 마카오 |
MG | Madagascar | 마다가스카르 |
MW | Malawi | 말라위 |
MY | Malaysia | 말레이시아 |
MV | Maldives | 몰디브 |
MT | Malta | 몰타 |
MH | Marshall Islands | 마셜제도 |
MQ | Martinique | 마르티니크 |
MR | Mauritania | 모리타니아 |
MU | Mauritius | 모리셔스 |
YT | Mayotte | 마요트 |
MZ | Mazambique | 모잠비크 |
MX | Mexico | 멕시코 |
MD | Moldova | 몰도바 |
MC | Monaco | 모나코 |
MN | Mongolia | 몽골 |
ME | Montenegro | 몬테네그로 |
MS | Montserrat | 몬트세랫 |
NA | Namibia | 나미비아 |
NR | Nauru | 나우루 |
NP | Nepal | 네팔 |
NL | Netherlands | 네덜란드 |
AN | Netherlands Antilles | 네덜란드령 안틸레스 |
NC | New Caledonia | 뉴 칼레도니아 |
NZ | New Zealand | 뉴질랜드 |
NE | Niger | 니제르 |
NG | Nigeria | 나이지리아 |
NU | Niue | 니우에 |
MK | North Macedonia | 북마케도니아 |
MP | Northern Mariana Islands | 북마리아나 군도 |
NO | Norway | 노르웨이 |
OM | Oman | 오만 |
PW | Palau | 팔라우 |
PS | Palestine | 팔레스타인 |
PG | Papua New Guinea :PNG | 파푸아뉴기니 |
PY | Paraguay | 파라과이 |
PE | Peru | 페루 |
PN | Pitcairn Islands | 핏케언 섬 |
PL | Poland | 폴란드 |
PT | Portugal | 포르투갈 |
PR | Puerto Rico | 푸에르토리코 |
QA | Qatar | 카타르 |
RE | R.union | 레위니옹 |
RO | Romania | 루마니아 |
RU | Russia | 러시아 |
RW | Rwanda | 르완다 |
ST | S.o Tom. & Principe | 상투메프린시페 |
EH | Sahara Arab Democratic Republic | 사하라 아랍민주공화국(서부사하라) |
WS | Samoa | 사모아 |
SM | San Marino | 산마리노 |
SA | Saudi Arabia | 사우디아라비아 |
RS | Serbia | 세르비아 |
SC | Seychelles | 세이셸 |
SL | Sierra Leone | 시에라리온 |
SG | Singapore | 싱가포르 |
SK | Slovakia | 슬로바키아 |
SI | Slovenia | 슬로베니아 |
SB | Solomon Islands | 솔로몬제도 |
SO | Somalia | 소말리아 |
ZA | South Africa | 남아프리카공화국 |
ES | Spain | 스페인 |
LK | Sri Lanka | 스리랑카 |
SH | St Helena | 세인트 헬레나 섬 |
KN | St. Kitts-Nevis | 세인트 키츠 네비스 |
LC | St. Lucia | 세인트 루시아 |
PM | St. Pierre and Miquelon | 생피에르·미클롱 |
VC | St. Vincent & the Grenadines | 세인트 빈센트 그레나딘 |
SD | Sudan | 수단 |
SR | Suriname | 수리남 |
SE | Sweden | 스웨덴 |
CH | Swiss | 스위스 |
TW | Taiwan | 타이완 |
TJ | Tajikistan | 타지키스탄 |
TZ | Tanzania | 탄자니아 |
TH | Thailand | 태국 |
TL | Timor-Leste | 동티모르 |
TG | Togo | 토고 |
TO | Tonga | 통가 |
TT | Trinidad & Tobago | 트리니다드토바고 |
TN | Tunisia | 튀니지 |
TM | Turkmenistan | 투르크메니스탄 |
TC | Turks and Caicos Islands | 터크스·케이커스 제도 |
TV | Tuvalu | 투발루 |
UA | Ukraine | 우크라이나 |
AE | United Arab Emirates : UAE | 아랍에미리트 |
GB | United Kingdom | 영국 |
US | United States of America | 미국 |
UY | Uruguay | 우루과이 |
UZ | Uzbekistan | 우즈베키스탄 |
VU | Vanuatu | 바누아투 |
VA | Vatican | 교황청 |
VE | Venezuela | 베네수엘라 |
VN | Vietnam | 베트남 |
WF | Wallis and Futuna | 왈리스·퓌튀나 |
ZM | Zambia | 잠비아 |
ZW | Zimbabwe | 짐바브웨 |
해외 미국(US), 캐나다(CA) 행정구역(administrative area)코드
국가 코드(country)가 미국(US), 캐나다(CA)인 경우 해당 파라미터는 필수입니다.
국가 코드 | 행정구역(영문) | 행정구역(국문) | 행정구역 코드 |
---|
US | Alabama | 앨라배마 | AL |
US | Alaska | 알래스카 | AK |
US | Arizona | 애리조나 | AZ |
US | Arkansas | 아칸소 | AR |
US | California | 캘리포니아 | CA |
US | Colorado | 콜로라도 | CO |
US | Connecticut | 코네티컷 | CT |
US | Delaware | 델라웨어 | DE |
US | District of Columbia | 컬럼비아 특별구 | DC |
US | Florida | 플로리다 | FL |
US | Georgia | 조지아 | GA |
US | Hawaii | 하와이 | HI |
US | Idaho | 아이다호 | ID |
US | Illinois | 일리노이 | IL |
US | Indiana | 인디애나 | IN |
US | Iowa | 아이오와 | IA |
US | Kansas | 캔자스 | KS |
US | Kentucky | 켄터키 | KY |
US | Louisiana | 루이지애나 | LA |
US | Maine | 메인 | ME |
US | Maryland | 메릴랜드 | MD |
US | Massachusetts | 매사추세츠 | MA |
US | Michigan | 미시간 | MI |
US | Minnesota | 미네소타 | MN |
US | Mississippi | 미시시피 | MS |
US | Missouri | 미주리 | MO |
US | Montana | 몬태나 | MT |
US | Nebraska | 네브래스카 | NE |
US | Nevada | 네바다 | NV |
US | New Hampshire | 뉴햄프셔 | NH |
US | New Jersey | 뉴저지 | NJ |
US | New Mexico | 뉴멕시코 | NM |
US | New York | 뉴욕 | NY |
US | North Carolina | 노스캐롤라이나 | NC |
US | North Dakota | 노스다코타 | ND |
US | Ohio | 오하이오 | OH |
US | Oklahoma | 오클라호마 | OK |
US | Oregon | 오리건 | OR |
US | Pennsylvania | 펜실베이니아 | PA |
US | Rhode Island | 로드아일랜드 | RI |
US | South Carolina | 사우스캐롤라이나 | SC |
US | South Dakota | 사우스다코타 | SD |
US | Tennessee | 테네시 | TN |
US | Texas | 텍사스 | TX |
US | Utah | 유타 | UT |
US | Vermont | 버몬트 | VT |
US | Virginia | 버지니아 | VA |
US | Washington | 워싱턴 | WA |
US | West Virginia | 웨스트버지니아 | WV |
US | Wisconsin | 위스콘신 | WI |
US | Wyoming | 와이오밍 | WY |
CA | Alberta | 앨버타 | AB |
CA | British Columbia | 브리티쉬 | BC |
CA | Manitoba | 매니토바 | MB |
CA | New Brunswick | 뉴브런즈윅 | NB |
CA | Newfoundland and Labrador | 뉴펀들랜드 래브라도 | NL |
CA | Northwest Territories | 노스웨스트 테리터리 | NT |
CA | Nova Scotia | 노바스코샤 | NS |
CA | Nunavut | 누나부트 | NU |
CA | Ontario | 온타리오 | ON |
CA | Prince Edward Island | 프린스에드워드아일랜드 | PE |
CA | Quebec | 퀘벡 | QC |
CA | Saskatchewan | 서스캐처원 | SK |
CA | Yukon | 유콘 | YT |
해외 위험국가 코드
이상거래탐지시스템(Decision Manager)에 정의된 위험국가 리스트입니다.
국가 코드 | 국가명(영문) | 국가명(국문) |
---|
AL | Albania | 알바니아 |
BB | Barbados | 바베이도스 |
BF | Burkina Faso | 부르키나파소 |
HT | Haiti | 아이티 |
IR | Iran | 이란 |
JM | Jamaica | 자메이카 |
JO | Jordan | 요르단 |
KH | Cambodia | 캄보디아 |
KP | North Korea | 북한 |
KY | Cayman Islands | 케이맨 제도 |
MA | Morocco | 모로코 |
ML | Mali | 말리 |
MM | Myanmar | 미얀마 |
NI | Nicaragua | 니카라과 |
PA | Panama | 파나마 |
PK | Pakistan | 파키스탄 |
SN | Senegal | 세네갈 |
SS | South Sudan | 남수단 |
TR | Turkey | 터키 |
UG | Uganda | 우간다 |